所有求购
| 求购产品 | 采购数量 | 地区 | 更新时间 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| 罗德与施瓦茨ZNB20矢量网络分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-18 | 报价 |
| Keysight是德N9020A频谱分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-18 | 报价 |
| DGY18/24L(A)矿用机车灯(远近光) | 1 台 | 广东省惠州市 | 26-11-18 | 报价 |
| keysight是德科技N5767A直流系统电源 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-17 | 报价 |
| Keysight是德E7515B UXM 5G无线测试平台 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-17 | 报价 |
| Bio-Rad伯乐Profinia™蛋白质纯化系统价格 | 1 台 | 湖南省株洲市 | 26-11-17 | 报价 |
| Keysight N9040B UXA信号分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-16 | 报价 |
| FSP13罗德与施瓦茨频谱分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-16 | 报价 |
| FSP13罗德与施瓦茨频谱分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-13 | 报价 |
| 是德科技Keysight N9935B频谱分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-13 | 报价 |
| 罗德与施瓦茨RTP164数字示波器 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-12 | 报价 |
| 罗德与施瓦茨RTH1004手持数字示波器 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-12 | 报价 |
| 罗德与施瓦茨 FSH8 8GHZ手持式频谱分析仪 | 1 台 | 广东省深圳市 | 26-11-11 | 报价 |
